Производительность (расч.) га/час | 5,4 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 |
Ширина захвата, м (исполнения 1,5; 3 – по заказу) | 4,5 |
Норма высева, кг/га | 0,2…….400 |
Междурядье, см (по заказу 25; 37, 5) | 12,5 |
Глубина посева, мм | 10…….80 |
Сошники: | - |
Дисковые или килевидные с радиальной подвеской или с параллелограмной подвеской и опорным прикатывающим катком; шт | 36 |
льняные двухстрочные, шт | 36 |
Высевающие аппараты с электронным управлением и контролем, шт | 6 |
Ёмкость бункера, дм.куб | 900 |
Напряжение питания, В | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 150……..250 |
Навесная, агрегатируется с тракторами 1,4; 2 (с установкой дополнительных грузов на передний мост трактора) |